簡要描述:無線充電評價系統(tǒng)TS2400無線充電的多種多點測量的全自動化,1小時3000點的高速測量系統(tǒng),通過測量與XYZ試驗臺的一體化,對多種多點測量進行高速分析
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 |
---|
無線充電評價系統(tǒng)TS2400
無線充電的多種多點測量的全自動化,1小時3000點的高速測量系統(tǒng)
● 通過測量與XYZ試驗臺的一體化,對多種多點測量進行高速分析
● 實時生成4種特性的圖標
● 車載磁場共振方式也能使用900mm大型測試臺
● 可控位置大直徑800mm的傳輸線圈
● 和功率分析儀PW6001組合后能測量功率傳輸效率
● 和阻抗分析儀IM3570組合后能自動測量結(jié)合系數(shù)
● 和數(shù)據(jù)采集儀LR8431-30、磁場測試儀FT3470-51/52組合后能對應各種環(huán)境測量。
無線充電評價系統(tǒng)TS2400規(guī)格表:
組合 | 標準套裝: Z5015 + Z50156 + Z5017 + Z5018, 標配測試儀: PW6001, IM3570 (IM3536), LR8410, FT3470 基礎(chǔ)套裝: Z5015 + Z5016 + Z5017, 標配測試儀: PW6001, LR8431, FT3470 數(shù)據(jù)分析: 僅Z5015 (無標配測試儀) |
---|
OS | Microsoft Windows 7 Professional (64bit) |
---|---|
免費安裝軟件 | WPT評價軟件SF2400 |
數(shù)據(jù)采集項目 | PW6001:所有測量參數(shù)中任選,IM3570(IM3536):電感、電容、直流電阻、阻抗,Z5016:各軸坐標等 |
功能 | 數(shù)據(jù)采集、儀器控制、運算(結(jié)合系數(shù)等)、圖標供應(史密斯圖等) |
電源 | AC 100 V?240 V, 50/60 Hz, 180 VA (通過PLC支架Z5017供電) |
體積及重量 | 180W × 33H × 121D mm, 0.8 kg |
附件 | 使用說明書 ×1,授權(quán)碼(USB) ×1,復位媒體(USB) ×1,鍵盤×1, 鼠標×1, AC適配器×1, 監(jiān)視器×2 |
電話
微信掃一掃