品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
一、產品說明
SB-5441系列電磁線云母帶由少量環氧樹脂在非煅燒白云母紙雙面或單面粘合聚酯薄膜組成。該系列包括SB-5441-1、SB-5441-1D、SB-5441-1P。其中SB-5441-1是由雙面聚酯薄膜補強。SB-5441-1D、SB-5441-1P 是由單面聚酯薄膜補強,SB5441-1D在聚酯薄膜的另一面涂有一層熱融膠。該產品廣泛用于發電設備,如高壓電機、牽引電機、特種電機、電磁線等領域。
該系列電磁線云母帶在常態下表面干燥;柔軟性良好,具有優異的繞包工藝性能,可以適合不同絕緣厚度要求的電磁線提供。與目前、國內主要使用的浸漬樹脂具有良好的相容性。
二、執行標準
聚酯薄膜 符合:GB/T12802—2004
云母紙 符合:GB/T10216—1998
環氧樹脂膠 符合:廠定技術指標
三、技術指標(見下表):
項目 | 單位 | SB5441-1 | SB5441-1D | SB5441-1P | |||||
標稱厚度 | mm | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | |
厚度偏差 | 平均值 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.01 | ±0.015 |
個別值 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.015 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.025 | ||
總質量 | g/m2 | 115±10 | 130±10 | 145±10 | 100±10 | 140±10 | 100±10 | 130±10 | |
云母含量 | g/m2 | 65±5 | 65±5 | 65±5 | 60±5 | 95±7 | 60±5 | 80±5 | |
聚酯薄膜定量 | g/m2 | 21±2 | 28±3 | 35±3 | 35±3 | 35±3 | 35±3 | 42±3 | |
聚酯薄膜定量 | g/m2 | 21±2 | 28±3 | 35±3 | --- | --- | --- | --- | |
膠粘劑含量 | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | |
揮發物含量 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
電氣強度 | MV/m | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
拉伸強度 | N/cm | ≥40 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥40 | |
熱融膠 | % | --- | --- | --- | 1.8±0.5 | 2.3±0.5 | --- | --- |
電話
微信掃一掃